El piloto de Chevrolet se quedó con el mejor tiempo durante los entrenamientos generales de titulares en el Mouras de La Plata. En la segunda ubicación quedó Brian Atkinson.
Tiempos Entrenamientos Pilotos Titulares TC Mouras.
1 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 3 1;29,686
2 124 ATKINSON BRIAN FORD 3 1;30,102 0,416
3 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 2 1;30,234 0,548
4 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 3 1;30,391 0,705
5 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;30,758 1,072
6 50 DIANDA NICOLAS DODGE 5 1;30,779 1,093
7 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 5 1;30,957 1,271
8 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 4 1;31,040 1,354
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;31,131 1,445
10 122 ROGANI RODRIGO DODGE 5 1;31,671 1,985
11 11 ORTIZ ALDO DODGE 4 1;32,036 2,350
12 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 5 1;32,306 2,620
13 35 ONANDIA FACUNDO CHEVROLET 3 1;32,515 2,829
14 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;32,576 2,890
15 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;32,587 2,901
16 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 3 1;32,732 3,046
17 116 MONTANS FEDERICO TORINO 2 1;33,207 3,521
18 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 5 1;34,026 4,340
19 51 BARUCCA JUAN DODGE 3 1;34,193 4,507
20 77 BUENO HERNAN FORD 4 1;34,343 4,657
21 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;35,032 5,346
22 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;35,635 5,949
23 54 GASSMANN JOEL FORD 3 1;37,584 7,898
24 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 2 1;38,800 9,114

El piloto de Chevrolet se quedó con el mejor tiempo durante los entrenamientos generales de titulares en el Mouras de La Plata. En la segunda ubicación quedó Brian Atkinson.
Tiempos Entrenamientos Pilotos Titulares TC Mouras.
1 48 GINI ESTEBAN CHEVROLET 3 1;29,686
2 124 ATKINSON BRIAN FORD 3 1;30,102 0,416
3 121 DE BENEDICTIS FRANCO FORD 2 1;30,234 0,548
4 5 ALIFRACO EMMANUEL FORD 3 1;30,391 0,705
5 9 VERRIELLO DIEGO FORD 3 1;30,758 1,072
6 50 DIANDA NICOLAS DODGE 5 1;30,779 1,093
7 23 MARCILESE PABLO CHEVROLET 5 1;30,957 1,271
8 14 BRUNO JUAN CHEVROLET 4 1;31,040 1,354
9 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 1;31,131 1,445
10 122 ROGANI RODRIGO DODGE 5 1;31,671 1,985
11 11 ORTIZ ALDO DODGE 4 1;32,036 2,350
12 111 PEZZUCCHI NICOLAS DODGE 5 1;32,306 2,620
13 35 ONANDIA FACUNDO CHEVROLET 3 1;32,515 2,829
14 57 MARTINEZ EDUARDO CHEVROLET 4 1;32,576 2,890
15 15 RUGGIERO ALAN FORD 3 1;32,587 2,901
16 22 COSTANZO PABLO CHEVROLET 3 1;32,732 3,046
17 116 MONTANS FEDERICO TORINO 2 1;33,207 3,521
18 47 LANDA JUAN IGNACIO FORD 5 1;34,026 4,340
19 51 BARUCCA JUAN DODGE 3 1;34,193 4,507
20 77 BUENO HERNAN FORD 4 1;34,343 4,657
21 42 VIDELE ROBERTO FORD 4 1;35,032 5,346
22 6 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 3 1;35,635 5,949
23 54 GASSMANN JOEL FORD 3 1;37,584 7,898
24 101 URCERA JOSE MANUEL CHEVROLET 2 1;38,800 9,114



