Se viene el inicio de la Copa de Oro Shell V-Power en el autódromo de La Plata. El certamen tiene como puntero a Juan Pablo Gianini con 39 puntos seguido de Valentin Aguirre, Gastón Mazzacane, Matías Rodriguez y Mariano Werner (todos con ocho puntos producto de haber logrado un triunfo).
| N* | PILOTO | M | EQUIPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Werner, Mariano | Toyota | TOYOTA G.R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mazzacane, Gastón | Volkswagen | COIRO RACING TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Martinez, Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pezzucchi, Nicolas | Nissan | PEZZUCCHI MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Valle, Lucas | Ford | RV COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Lambiris, Mauricio | Volkswagen | CANNING MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Rodríguez, Matías | Toyota | GIAVEDONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Dose, Christian | Chevrolet | DOSE COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | JPG RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Todino, Germán | Toyota | AZUL SPORT TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Morillo, Franco | Ford | GIAVEDONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Jack, Javier | Ford | DI MEGLIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Santero, Julian | Toyota | LCA RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mion, Eddy | Ford | MION COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Impiombato, Nicolas | Toyota | IMPIOMBATO MOTORSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Martinez, Tobias | Chevrolet | RUS MED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Lugón, Rodrigo | Ford | MARTINEZ COMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | De Carlo, Diego | Volkswagen | LRD PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Abdala, Tomás | Ford | TOMAS ABDALA RACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Palazzo,Hernán | Toyota | COIRO RACING TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota | COIRO RACING TEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT ![]() 1 / 2 Se viene el inicio de la Copa de Oro Shell V-Power en el autódromo de La Plata. El certamen tiene como puntero a Juan Pablo Gianini con 39 puntos seguido de Valentin Aguirre, Gastón Mazzacane, Matías Rodriguez y Mariano Werner (todos con ocho puntos producto de haber logrado un triunfo).
|



