Este fin de semana, en el trazado platense, se disputará la última fecha de la etapa regular. Nicolás Jaime, con un Dodge del Galarza Racing, lidera el campeonato con 382.5 puntos, respecto de cuatro triunfos en el TC Pista Mouras.
Jaime participó en 8 de los 9 podios que se disputaron hasta el momento. Ganó en la última fecha, que se disputó el 25, 26 y 27 de julio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y ahora se define todo en el circuito con chicana. Habrá un debutante: se trata de Daniel Faggiano, que estará arriba de un Dodge que le prepara su propia estructura familiar.
Lista de inscriptos:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | DOSE COMPETICION | |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 77 | Ortiz, Santino | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 111 | Quintana, Ignacio | Ford | CANDELA COMP. | |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING | |
| 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | ABDALA RACING | |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING | |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE | |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. | |
| 148 | Faggiano, Daniel | Dodge | FAGGIANO COMP. | DEBUTANTE |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING | |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING | |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT | |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |

Este fin de semana, en el trazado platense, se disputará la última fecha de la etapa regular. Nicolás Jaime, con un Dodge del Galarza Racing, lidera el campeonato con 382.5 puntos, respecto de cuatro triunfos en el TC Pista Mouras.
Jaime participó en 8 de los 9 podios que se disputaron hasta el momento. Ganó en la última fecha, que se disputó el 25, 26 y 27 de julio en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y ahora se define todo en el circuito con chicana. Habrá un debutante: se trata de Daniel Faggiano, que estará arriba de un Dodge que le prepara su propia estructura familiar.
Lista de inscriptos:
| N* | PILOTO | MARCA | EQUIPO | |
| 20 | Rial, Mauro | Chevrolet | DOSE COMPETICION | |
| 47 | Roqueta, Bautista | Chevrolet | CANNING MOTORSPORT | |
| 63 | Lovich, Ignacio | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 77 | Ortiz, Santino | Dodge | CANNING MOTORSPORT | |
| 111 | Quintana, Ignacio | Ford | CANDELA COMP. | |
| 115 | De Carlo, Luca | Chevrolet | BENAVIDEZ RACING | |
| 123 | Martínez, Alejandro | Dodge | ABDALA RACING | |
| 133 | Alberti, Juan Pablo | Chevrolet | RUS MED TEAM | |
| 137 | Oliva, Bautista | Ford | ABDALA RACING | |
| 144 | Taha, Martin | Chevrolet | FRANO RACE | |
| 145 | Arrias, Iñaki | Ford | CANDELA COMP. | |
| 148 | Faggiano, Daniel | Dodge | FAGGIANO COMP. | DEBUTANTE |
| 176 | Jaime, Nicolas | Dodge | GALARZA RACING | |
| 199 | Perez, Damian | Dodge | JOSE C. PAZ RACING | |
| 221 | Luna, Esteban | Ford | BRUNO MOTORSPORT | |
| 222 | Beraldi, Marcelo | Ford | ESCUDERIA G129 |


